| • Departamento | ||
| • Región | Distrito Capital | |
| Ubicación | ||
| • Latitud | 4° 35' 53" N | |
| • Longitud | 74° 4' 33" W | |
| Temperatura | 14° C | |
| • Altitud | 2630[1] msnm | |
| Superficie | 1776[1] km² | |
| Fundación | 6 de agosto de 1538 | |
| Población | 6.776.009 hab. ([2] ) | |
| • Densidad | 4270 hab./km² | |
| • Pobl. metropolitana | 7.881.156 hab. | |
| Gentilicio | Bogotano(-a) | |
| IDH | (2008) 0.880 - Alto.[3] | |
| Alcalde | Samuel Moreno Rojas 2008-2011 | |
| Sitio web | www.bogota.gov.co |
jueves, 1 de octubre de 2009
bogotà
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario