Comparación entre Transmilenio y Metro | ||
| Trasmilenio | Metro |
costo/km millones de dólares | 15.3 | 25 - 180 |
pasajeros / unidad | 160 | 1.165 |
Velocidad km/h | 25.7 | 37 |
Vida vehículo en años | 10 | 50 |
Ancho de vía | 20 | 9 |
contaminación | exagerada | no contamin |
METRO

El Metro de Bogotá es un proyecto de transporte masivo que busca mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. La construcción del Metro de Bogotá ha sido objeto de debates y estudios desde 1950 cuando colapsó el Tranvía de Bogotá.


No hay comentarios:
Publicar un comentario